Objektdaten für Objekt-Nr 60840-7191 | |||
---|---|---|---|
Kaufpreis | 680.000,00 EUR | Nutzfläche | 630 m² |
Gesamtfläche | 630 m² | Verkaufsfläche | 480 m² |
Anzahl Stellplätze | 10 | Baujahr | 1972 |
Befeuerungsart | Gas | Energieausweis Baujahr | 1980 |
Energieausweistyp | Bedarf | Energieausweis gültig bis | 23.05.2025 |
Energieausweis Primärenergieträger | Gas | Endenergiebedarf-Strom [kWh/(m²*a)] | 35 |
Endenergiebedarf-Wärme [kWh/(m²*a)] | 368 | Provisionspflichtig | Ja |
Stellplätze | 10 | Stellplatzart | Freiplatz |
verfügbar ab | nach Absprache | Zustand | gepflegt |
Mönchengladbach-Zentrum: Zentrumsnahe Lage - Nähe Hauptbahnhof. In direkter Nachbarschaft eines Möbelhauses und Lebensmittelmärkten befindet sich diese Gewerbeeinheit. Ideale Verkehrsanbindungen.Stark frequentierte Geschäftslage mit guter Verkehrsanbindung.
Dieses Gewerbeobjekt mit Nebenräumen eignet sich für viele Branchen. In der Vergangenheit ein Kontramarkt, zuletzt als Cafe´ Bistro und Wettbüro genutzt. Individuell aufteilbar, zwei elektrische Eingangstüren vorhanden. Besonders interessant auch die rückwärtige Zufahrt für Belieferung / Stellplätze. Eine besondere Gelegenheit! Eine Teilfläche im rückwärtigen Bereich ist zur Zeit frei. Neuwertige Heizungsanlage. Technisch und optisch sehr gepflegter Zustand. In Absprache wird es auch komplett frei und nutzbar. Erfragen Sie die Details.