Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7320B | |||
---|---|---|---|
Miete zzgl. NK | 480,00 EUR | Kaution | 1.440,00 EUR |
Nutzfläche | 73,50 m² | Gesamtfläche | 73,50 m² |
Verkaufsfläche | 48,90 m² | Bürofläche | 8,77 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Befeuerungsart | Gas, Elektro |
Boden | Teppich | Energieausweis Baujahr | 1950 |
Energieausweistyp | Verbrauch | Energieausweis gültig bis | 22.03.2021 |
Energieausweis mit Warmwasser | Ja | Energieausweis Primärenergieträger | Strom Gas |
Endenergieverbrauch-Strom [kWh/(m²*a)] | 41.0 | Endenergieverbrauch-Wärme [kWh/(m²*a)] | 117.0 |
Energieeffizienzklasse | E | Heizungsart | Zentralheizung |
Provisionspflichtig | Ja | verfügbar ab | sofort |
Zustand | teil/vollrenoviert |
Das Ladenlokal befindet sich an der Hauptausfallstraße. Supermärkte sowie eine Bäckerei und ein Kaffee sind fußläufig zu erreichen. Bushaltestelle direkt vor der Tür.
Frisch renoviertes, eingerichtetes Ladenlokal, das auch als Büro geeignet ist.
Ladenlokal: ca. 48,90 m² Nutzfläche
Büro: ca. 8,77 m² Nutzfläche
Küche: ca. 13,97 m² Nutzfläche
WC: ca. 1,85 m² Nutzfläche
Gesamtfläche: ca. 73,50 m² Nutzfläche
doppelflügelige, verglaste Eingangstür, Alarmanlage, Teppichboden und Fußbodenheizung im Thekenbereich, sowie Kabelkanal.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.