Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7497-LL | |||
---|---|---|---|
Miete zzgl. NK | Preis auf Anfrage | Nutzfläche | 189 m² |
Gesamtfläche | 189 m² | Baujahr | 1976 |
Befeuerungsart | Fernwärme | Heizungsart | Fernwärmeheizung |
Provisionspflichtig | Nein | verfügbar ab | sofort |
Zustand | teil/vollrenoviert |
Dieses markante Gebäude befindet sich innerhalb des Walls, neben der Oper, gegenüber dem Rathaus und Stadtgarten. Eigenes Parkhaus sowie weitere Parkhäuser in unmittelbarer Umgebung des Hansaplatzes. Westen/ -Ostenhellwegs, fußläufig erreichbar.
EG Einheit 1 Ladenfläche 189,97 m²
UG Lager Lagerfläche 461,00 m²
1. OG Einheit 1 Bürofläche 1.326,80 m²
1. OG Einheit 3 Bürofläche 350,00 m²
2. OG Einheit 1 Bürofläche 2.076,52 m²
3. OG Einheit 1 Bürofläche 2.013,22 m²
4. OG Einheit 1 Bürofläche 1.567,49 m²
5. OG Einheit 1 Bürofläche 1.567,49 m²
6. OG Einheit 1 Bürofläche 1.331,30 m²
7. OG Einheit 1 Bürofläche 1.331,30 m²
8. OG Einheit 1 Bürofläche 1.125,00 m²
9. OG Einheit 1 Bürofläche 1.125,00 m²
10. OG Einheit 1 Bürofläche 861,00 m²
11. OG Einheit 1 Bürofläche 860,50 m²
Miete: ab EUR 11,--/m² mtl. zzgl. EUR 3,50/m² Nebenkosten und Mehrwertsteuer.
Kaution: 3 Monatsmieten
Energieausweis in Vorbereitung
***Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.***
Kantine/Cafeteria im Haus, fußbodenhohe Schaufensterfronten, Fernwärme