Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7289 | |||
---|---|---|---|
Miete pro m² | 3,90 EUR | Nutzfläche | 2,10 m² |
Gesamtfläche | 2,10 m² | Lagerfläche | 1,51 m² |
Bürofläche | 574 m² | Anzahl Etagen | 3 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Baujahr | 1928 |
Befeuerungsart | Gas, Elektro | Energieausweis Baujahr | 1928 |
Energieausweistyp | Bedarf | Energieausweis gültig bis | 21.09.2024 |
Energieausweis Primärenergieträger | Strom Gas | Endenergiebedarf-Strom [kWh/(m²*a)] | 48.00 |
Endenergiebedarf-Wärme [kWh/(m²*a)] | 286.00 | Provisionspflichtig | Nein |
Stellplätze | 1 | Garagenanzahl | 1 |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz | verfügbar ab | sofort |
Zustand | modernisiert |
Das Objekt befindet sich im nördlichen Stadtgebiet am Dortmunder Hafen und ist ca. 1,5 km von der Dortmunder Innenstadt entfernt. Am Objekt befindet sich eine U-Bahnhaltestelle und Anbindungen zu Autobahnen sind ebenfalls gegeben.
Zur Vermietung steht folgender kompletter Gebäudeteil an:
Erdgeschoss:
Bürofläche E ca.1.050,00 m²
1. Obergeschoss:
Bürofläche J ca. 574,00 m²
2. Obergeschoss:
Büro/Lagerfläche Q ca. 457,00 m²
Gesamtfläche: ca. 2.099,00 m²
Büroflächen: EUR 6,90/m² zzgl. Nebenkosten und MwSt.
Lager/Werkstattflächen EUR 3,90/m² zzgl. Nebenkosten und MwSt.
Je nach Aufwand und Ausstattung.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.