Objektdaten für Objekt-Nr 91927-9999-BF2 | |||
---|---|---|---|
Miete pro m² | 9,00 EUR | Nutzfläche | 1498 m² |
Gesamtfläche | 1498 m² | Bürofläche | 1498 m² |
min. teilbare Fläche | 538 | Anzahl Stellplätze | 50 |
Anzahl Zimmer | 1 | Baujahr | 1990 |
Provisionspflichtig | Nein | Stellplätze | 50 |
Stellplatzart | Freiplatz | verfügbar ab | sofort |
Zustand | teil/vollrenoviert |
Die Objekte befinden sich im gesamten Stadtgebiet Dortmund, Stadtmitte, B1, Phönixsee.
Aufteilung und Ausstattung nach Wünschen des Mieters.
Teilweise auch weitere Aufteilungsgrößen möglich, sprechen Sie uns an.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.